Products
Scoop wheel
The most important information
:
;
| Altersgruppe ? | - |
|---|---|
| Einsatzgebiete ? | Public playgrounds |
| Benutzeranzahl ? | 0 Personen |
| Aktivitäten ? | Manual activity |
Technical data
:
;
| Gerätelänge ? | 1,37 m |
|---|---|
| Gerätebreite ? | 1,04 m |
| Gerätehöhe ? | 0,87 m |
| Freie Fallhöhe ? | 0,52 m |
| Podesthöhen | - |
| Gesamtgewicht ? | 100.00 kg |
| Schwerstes Einzelteil ? | 0.00 kg |
| Mindestraumlänge ? | 4,37 m |
| Mindestraumbreite ? | 4,04 m |
| Mindestraumhöhe ? | 0,87 m |
Assembly & Foundations
:
;
| Montagezeit ? | 0,0 h |
|---|---|
| Monteuranzahl ? | 0 Personen |
| Hebezeug erforderlich | - |
| Fundamente | Quantity: 2 (0.4m x 0.4m x 0.4m) |
Product Downloads
:
;
Product description
:
;
Technical data
Base area: 1.37 x 1.04 m
Height: approx. 0.87 m
Wheel: approx. Ø 1.05 m
Weight: 100 kg in total
Welded stainless steel construction, water delivery with 6 hemispheres and water drainage via drainage tray.
Wheel bearings with roller bearings.
For on-site channel design.
Detailed planning documents are available on request.
Foundation (on site)
2 pcs. 0.40 x 0.40 x 0.40 m
Concrete volume: 0.13 m³
Free fall height
0,52 m
Item number: 033240002




