Produkte
Schöpfrad
Die wichtigsten Informationen
:
;
| Altersgruppe ? | - |
|---|---|
| Einsatzgebiete ? | öffentliche Spielplätze |
| Benutzeranzahl ? | 0 Personen |
| Aktivitäten ? | Manuelle Aktivität |
Technische Daten
:
;
| Gerätelänge ? | 1,37 m |
|---|---|
| Gerätebreite ? | 1,04 m |
| Gerätehöhe ? | 0,87 m |
| Freie Fallhöhe ? | 0,52 m |
| Podesthöhen | - |
| Gesamtgewicht ? | 100,00 kg |
| Schwerstes Einzelteil ? | 0,00 kg |
| Mindestraumlänge ? | 4,37 m |
| Mindestraumbreite ? | 4,04 m |
| Mindestraumhöhe ? | 0,87 m |
Montage & Fundamente
:
;
| Montagezeit ? | 0,0 h |
|---|---|
| Monteuranzahl ? | 0 Personen |
| Hebezeug erforderlich | - |
| Fundamente | Anzahl: 2x (0.4m x 0.4m x 0.4m) |
Produkt-Downloads
:
;
Produktbeschreibung
:
;
Technische Daten
Grundfläche: 1,37 x 1,04 m
Höhe: ca. 0,87 m
Rad: ca. Ø 1,05 m
Gewicht: 100 kg insgesamt
Verschweißte Edelstahlkonstruktion, Wasserförderung mit 6 Halbkugeln und Wasserablauf über Ablaufschale.
Radlagerung mit Wälzlagern.
Für bauseitige Rinnengestaltung.
Auf Anfrage erhalten Sie detaillierte Planungsunterlagen.
Fundament (bauseits)
2 Stck. 0,40 x 0,40 x 0,40 m
Betonmenge: 0,13 m³
Freie Fallhöhe
0,52 m
Artikelnummer: 033240002




