Produkte
Turmkombination
Die wichtigsten Informationen
:
;
| Altersgruppe ? | 4+ |
|---|---|
| Einsatzgebiete ? | - |
| Benutzeranzahl ? | 100 Personen |
| Aktivitäten ? | - |
Technische Daten
:
;
| Mindestraumlänge ? | 26,23 m |
|---|---|
| Mindestraumbreite ? | 19,28 m |
| Mindestraumhöhe ? | 9,32 m |
| Gerätelänge ? | 22,26 m |
| Gerätebreite ? | 15,83 m |
| Gerätehöhe ? | 9,32 m |
| Freie Fallhöhe ? | 2,90 m |
| Podesthöhen | - |
| Gesamtgewicht ? | 6853,00 kg |
| Schwerstes Einzelteil ? | 840,00 kg |
Montage & Fundamente
:
;
| Montagezeit ? | 42,0 h |
|---|---|
| Monteuranzahl ? | 4 Personen |
| Hebezeug erforderlich | - |
| Fundamente | Anzahl: 1x (0.8m x 0.8m x 1m) Anzahl: 3x (1m x 0.4m x 0.4m) Anzahl: 1x (0.75m x 0.4m x 0.4m) Anzahl: 1x (1.4m x 0.75m x 0.4m) Anzahl: 6x (0.3m x 0.3m x 0.4m) Anzahl: 1x (0.4m x 0.4m x 0.6m) Anzahl: 1x (1.25m x 0.4m x 0.4m) Anzahl: 4x (1m x 0.6m x 0.5m) Anzahl: 49x (0.4m x 0.4m x 0.4m) Anzahl: 13x (0.5m x 0.5m x 0.6m) |
Produkt-Downloads
:
;
Produktbeschreibung
:
;
Artikelnummer: 025370700
Dieses Kaiser & Kühne-Produkt ermöglicht:




